Специальные цены на ЖБИ
• БПР 110 от 240 р.;
• БПР 120 от 250 р.;
• БПР 130 от 260 р.;
• КН 2, КН 3, КН 4, КН 5, КН 6, КН 7.
Покупателям, приобретающим товарного бетона объемом более одной машины, доставка второй машиной бесплатно!


       Прайс-листы

Цены на бетон



Наименование товара Марка Цена
Бетон тоаврный
бетон товарный В 7,5 М 100 3150
бетон товарный В 12,5 М 150 3200
бетон товарный В 15 М 200 3400
бетон товарный В 20 М 250 3750
бетон товарный В 22,5
бетон товарный М 350 4100
бетон товарный >В 30 М 400 4500
бетон товарный В 35  М 450 4550
бетон товарный В 40 М 550 5100
Бетон товарный с ПМД5-15С
бетон товарный В 7,5 М 100 3250
бетон товарный В 12,5 М 150 3400
бетон товарный В 15 М 200 3600
бетон товарный В 20 М 250 3950
бетон товарный В 22,5 4200
бетон товарный В 25 М 350 4300
бетон товарный В 30 М 400 4700
бетон товарный В 35 М 450 4750
бетон товарный В 40 М 550 5300
Раствор цементный
раствор цементный В 7,5 М 100 3000
раствор цементный В 12,5 М 150 3150
раствор цементный В 15 М 200 3500
раствор цементный В 20 М 250  
раствор цементный В 22,5  
Жесткий бетон
жесткий бетон В 7,5 Ж 4 М 100 2800
Цементное молоко
цементное молоко     4350



Цены на ЖБИ



Наименование Изделия Габаритные размеры,мм Ед. Изм. Вес, т. Цена 1 шт с НДС
D L Н
Трубы железобетонные безнапорные раструбные
Т 40 . 50 - 2 400 5100 690 шт 0.90 4995,00
Т 50 . 50 – 2 500 5100 790 шт 1,4 6975,00
Т 60 . 50 – 2 600 5100 890 шт 1,7 8262,00
Т 80 . 50 – 2 800 5100 890 шт 1,70 10340,00
Т 100. 30 - 2 1000 3110 1450 шт 2,80 13630,00
Т 150.30 - 2 1500 3110 1990 шт 4,60 17390,00
ТС 40. 25–2 (вибропрес.) 400 2610 620 шт 0.54 2320,00
ТС 80.30 – 2 (вибропрес) 800 3132 1140 шт 1,85 8783,00
ТС 100. 30 – 2 (вибропрес) 1000 3132 1400 шт 2,80 14037,00
ТС 120. 30 – 2 (вибропрес) 1200 3140 1600 шт 3,85 19262,00
ТС 140. 30 –2 ( вибропрес) 1400 3140 1800 шт 4,46 19100,00
Трубы безнапорные бетонные фальцевые
ТБФ 15.12-1 150 1200 35 шт 0,06 327,00
ТБФ 20.12-1 200 1200 40 шт 0,093 485,00
ТБФ 30.12-1 300 1200 50 шт 0,155 837,00
ТБФ 40.12-1 400 1200 55 шт 0,209 1125,00
ТФ 40.12 – 2 400 1200 50 шт 0,213 1271,00
ТФ 50.12 – 2 500 1200 60 шт 0,320 1780,00
ТФ 60.12 – 2 600 1200 60 шт 0,375 2118,00
ТФ 80.12 – 2 800 1200 80 шт 0,665 3955,00
ТФ 100.12 – 2 1000 1200 80 шт 0,820 4943,00
Трубы безнапорные муфтовые
ТМ 2.40-2 340 4000 50 шт 450 3727,00
ТМ 3.40-2 420 4000 50 шт 575 3970,00
ТМ 4.40-2 520 4000 50 шт 750 5420,00
ТМ 7.40-2 890 4000 90 шт 2250 11575,00


Наименование Ед. изм. Вес 1 шт., кг Стоимость
(руб.)
Пустотные плиты
1 ПК72,15-8 А111в шт. 3,25 11101,70
1 ПК67,15-8 А111в шт. 3,10 8872,05
1 ПК63,15-8 АтVв шт. 2,93 7575,30
1 ПК60,15-8 АтVв шт. 2,80 7220,95
1 ПК59,15-8 АтVв шт. 2,76 7091,75
1 ПК58,15-8 АтVв шт. 2,76 6973,95
1 ПК57,15-8 АтVв шт. 2,65 6847,60
1 ПК56,15-8 АтVв шт. 2,57 6730,75
1 ПК54,15-8 АтVв шт. 2,50 6488,50
1 ПК51,15-8 АтVв шт. 2,35 6126,55
1 ПК49,15-8 АтVв шт. 2,28 5889,05
1 ПК72,12-8 АтVв шт. 2,60 8886,30
1 ПК70,12-8 АтVв шт. 2,54 7468,90
1 ПК68,12-8 АтVв шт. 2,44 7262,75
1 ПК63,12-8 АтVв шт. 2,20 6038,20
1 ПК60,12-8 АтVв шт. 2,14 5738,00
1 ПК59,12-8 АтVв шт. 2,10 5700,00
1 ПК58,12-8 АтVв шт. 2,08 5625,90
1 ПК56,12-8 АтVв шт. 2,00 5440,65
1 ПК51,12-8 АтVв шт. 1,83 4882,05
1 ПК49,12-8 АтVв шт. 1,76 4695,85
1 ПК72,10-8 АтVв шт. 2,42 7967,65
1 ПК70,10-8 АтVв шт. 2,36 6685,00
1 ПК67,10-8 АтVв шт. 2,25 6396,00
1 ПК65,10-8 АтVв шт. 2,19 6000,00
1 ПК63,10-8 АтVв шт. 2,11 5352,30
1 ПК60,10-8 АтVв шт. 2,02 5114,80
1 ПК59,10-8 АтVв шт. 1,97 5035,00
1 ПК57,10-8 АтVв шт. 1,91 4878,25
1 ПК56,10-8 АтVв шт. 1,88 4797,50
1 ПК54,10-8 АтVв шт. 1,80 4598,00
1 ПК52,10-8 АтVв шт. 1,74 4441,25
1 ПК51,10-8 АтVв шт. 1,71 4322,50
1 ПК49,10-8 АтVв шт. 1,64 4163,85
1 ПК72,8-8 АтVв шт. 1,70 6210,00
1 ПК70,8-8 АтVв шт. 1,65 6000,00
1 ПК67,8-8 АтVв шт. 1,59 5945,00
1 ПК65,8-8 АтVв шт. 1,50 5734,00
1 ПК63,8-8 АтVв шт. 1,43 5241,00
1 ПК60,8-8 АтVв шт. 1,39 5000,00
1 ПК57,8-8 АтVв шт. 1,33 4850,00
1 ПК54,8-8 АтVв шт. 1,26 4620,50
1 ПК51,8-8 АтVв шт. 1,18 4432,20


Главная  |  Контакты  |  Карта сайта  |  Ссылки



Продвижение сайта ©Оптима © 2001-2024 ЗАО "Завод ЖБИ-33". Все права защищены.